In der Sommersaison werden die deckenhohen Panoramafronten unseres Bades beiseitegeschoben und lassen Hallen- und Freibad zu einem großzügigen Badeparadies verschmelzen.
Entspannen Sie auf unserer großzügigen Liegewiese, erfrischen Sie sich in unserem herrlichen Außenbecken oder vergnügen Sie sich auf unserer bunten Trio-Rutsche.
Doppelt gut: Sie zahlen einmal Eintritt und können unter freiem Himmel planschen oder drinnen bei angenehmen 28-30°C Wassertemperatur schwimmen und entspannen.
KOI BAD - FITNESS & BADESPAß FÜR DIE GANZE FAMILIE
Wir möchten Sie dazu bewegen, sich zu bewegen – und zwar ganzjährig mit Fitnessfaktor & Spaßgarantie. Das nasse Element bietet dafür die perfekte Umgebung. Wasser trägt und entlastet Ihre Gelenke, während sein Widerstand Schwimmen und Aqua-Fitness zugleich effizienter als Fitness an Land macht.
Unser 25-Meter-Sportbecken mit Sprungturm, ein vielfältiges Aqua-Kursprogramm für jedes Alter und die Mini-Wasserwelt für Ihre Jüngsten sind nur einige der Attraktionen, die auf Sie warten. Sie wollen hoch hinaus? Kein Problem, denn mit unserer neuen, sechs Meter hohen Kletterwand ist ein außergewöhnliches Badehighlight garantiert!
KOI FITNESS & BADESPAß - UNSERE KURSE LASSEN KEINE WÜNSCHE OFFEN
In Zusammenarbeit mit unserem Partner SPORT TOTAL bieten wir Ihnen ein professionelles und abwechslungsreiches Kursprogramm für Groß und Klein.
Unser Aqua-Kursangebot lässt keine Wünsche offen. Vom Baby-Schwimmen über Schwimmlernkurse bis hin zu Aqua Fitness. Unterschiedliche Fitnesslevel ermöglichen Ihnen unabhängig von Alter und persönlichem Leistungsniveau das richtige Programm. In Zusammenarbeit mit unserem Partner SPORT TOTAL bieten wir Ihnen ein professionelles und abwechslungsreiches Kursprogramm.
Gratis Aqua Fitness - Jeden Freitag von 8:10 – 8:40 Uhr!
Bringen Sie Körper und Geist in Schwung und testen Sie unser Aqua Fitnessprogramm – bei unseren Gratis-Schnuppereinheiten für alle Sauna- & Badegäste (nach Zahlung des regulären Eintritts). Die Gratis-Schnuppereinheit findet jeden Freitag in der Zeit zwischen den saarländischen Herbst- und Osterferien statt. Während der Ferien findet der Kurs nicht statt.
Unser vollständiges Kursangebot können Sie als PDF einsehen und herunterladen:
DOWNLOAD KURSPROGRAMM
SPORT TOTAL Telefon: 06849 / 91 481 | E-Mail: info@sport-total.com
Unsere Kurse im Überblick
Familiengutschein des Saar-Pfalz-Kreises einlösbar.
Kurspreis inkl. Eintritt für 1 Erwachsenen + Kind.
Datum | Beginn | Uhrzeit | Anzahl Termine | Preis |
---|---|---|---|---|
Samstag | 2020-01-11 | 09:30 | 12 | 156 € |
Familiengutschein des Saar-Pfalz-Kreises einlösbar.
Datum | Beginn | Uhrzeit | Anzahl Termine | Preis |
---|---|---|---|---|
Samstag | 2020-01-11 | 10:15 - bis 24 Monate | 12 | 156 € |
Samstag | 2020-01-11 | 11:00 - 2 Jahre | 12 | 156 € |
Samstag | 2020-01-11 | 11:45 - 3 Jahre | 12 | 156 € |
Datum | Beginn | Uhrzeit | Anzahl Termine | Preis |
---|---|---|---|---|
Montag | 2020-01-06 | 14:45 Mehrere Kurse zwischen 14.45 & 17.00 Uhr | 12 | 132 € |
Dienstag | 2020-01-07 | 14:30 Mehrere Kurse zwischen 14.30 & 17.30 Uhr | 12 | 132 € |
Mittwoch | 2020-01-08 | 15:30 – nur fortgeschrittene Anfänger | 12 | 132 € |
Donnerstag | 2020-01-09 | 14:30 Mehrere Kurse zwischen 14.30 & 16:45 Uhr | 12 | 132 € |
Freitag | 2020-01-10 | 14:30 | 12 | 132 € |
Samstag | 2020-01-11 | 12:30 Mehrere Kurse zwischen 12.30 & 15.30 Uhr | 12 | 132 € |
Kurspreis inkl. Eintritt für 1 Erwachsenen + 1 Kind unter 4 Jahren bzw. ab 4 Jahren
Datum | Beginn | Uhrzeit | Anzahl Termine | Preis |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 2020-01-07 | 17:30 | 12 | 156 € / 180 € |
Samstag | 2020-01-11 | 08:45 | 12 | 156 € / 180 € |
Datum | Beginn | Uhrzeit | Anzahl Termine | Preis |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 2020-01-07 | 18:15 | 12 | 132 € |
Mittwoch | 2020-01-08 | 15:30 – frische Seepferdchen | 12 | 132 € |
Mittwoch | 2020-01-08 | 16:15 | 12 | 132 € |
Mittwoch | 2020-01-08 | 17:00 | 12 | 132 € |
Donnerstag | 2020-01-09 | 15:15 | 12 | 132 € |
Freitag | 2020-01-10 | 15:15 | 12 | 132 € |
Samstag | 2020-01-11 | 15:30 | 12 | 132 € |
Datum | Beginn | Uhrzeit | Anzahl Termine | Preis |
---|---|---|---|---|
Mittwoch | 2020-01-08 | 15:15 – mindestens Bronze | 21 | 315 € |
Mittwoch | 2020-01-08 | 17:45 – mindestens Bronze, eher Silber | 21 | 315 € |
Donnerstag | 2020-01-09 | 16:45 – mindestens Bronze | 19 | 285 € |
Donnerstag | 2020-01-09 | 17:45 – mindestens Silber, Gold, Rücken, Brust, Kraul in Feinform, D in Grobform | 19 | 285 € |
Freitag | 2020-01-10 | 16:00 – mindestens Bronze | 20 | 300 € |
Freitag | 2020-01-10 | 17:00 – mindestens Silber, Gold, Rücken, Brust, Kraul in Feinform, D in Grobform | 20 | 300 € |
Samstag | 2020-01-11 | 16:15 – mindestens Bronze | 21 | 315 € |
Samstag | 2020-01-11 | 17:15 – mindestens Silber, Gold, Rücken, Brust, Kraul in Feinform, D in Grobform | 21 | 315 € |
Datum | Beginn | Uhrzeit | Anzahl Termine | Preis |
---|---|---|---|---|
Samstag | 2020-01-11 | 08:00 | 12 | 180 € |
Datum | Beginn | Uhrzeit | Anzahl Termine | Preis |
---|---|---|---|---|
Freitag | 2020-01-10 | 18:00 Profis | 12 | 180 € |
Freitag | 2020-01-10 | 20:00 Neueinsteiger | 12 | 180 € |
Datum | Beginn | Uhrzeit | Anzahl Termine | Preis |
---|---|---|---|---|
Mittwoch | 2020-01-08 | 18:45 Powergymnastik | 12 | 132 € |
Mittwoch | 2020-01-08 | 19:30 Powergymnastik | 12 | 132 € |
Mittwoch | 2020-01-08 | 20:15 Aquajogging | 12 | 132 € |
Donnerstag | 2020-01-09 | 18:15 Powergymnastik | 12 | 132 € |
Freitag | 2020-01-10 | 08:45 Powergymnastik | 12 | 132 € |
Freitag | 2020-01-10 | 09:30 Aquagym für flotte Ältere | 12 | 132 € |
Bitte setzen Sie sich mit SPORT TOTAL in Verbindung!
Montags unter 06849/91481 oder per E-Mail unter info@sport-total.com!
Datum | Beginn | Uhrzeit | Anzahl Termine | Preis |
---|